horaires Horaires aux arrêts

 horaires-scolaires Horaires scolaires

 tarifs Les tarifs

Les Plans

#

 # Plan Perpignan 2012

 # Plan Agglo 2012

 # Plan P‘tit Bus



De CANOHES vers les Etablissements Scolaires (aller)

Vers Collège François Mitterrand (Toulouges)
du Lun. au Ven.
14M1 14M2 14M3 14M4
CANOHES Iris - - - 8.00
CANOHES Ecoles 8.05 8.05 8.05 8.05
CANOHES Abricotiers 8.08 8.08 8.08 8.08
CANOHES Campagne 8.10 8.10 8.10 8.10
CANOHES Las Canals 8.12 8.12 8.12 8.12
CANOHES Trois Ormes 8.13 8.13 8.13 8.13
CANOHES Trignagues 8.14 8.14 8.14 8.14
CANOHES Colomina 8.15 8.15 8.15 8.15
COLLEGE F. MITTERRAND 8.20 8.20 8.20 8.20

Vers Ste-Louise de Marillac, Bon-Secours et Arago
Du Lun. au Ven.
15A
CANOHES Iris 7.15
CANOHES Ecoles 7.16
CANOHES Abricotiers 7.18
CANOHES Campagne 7.20
CANOHES Las Canals 7.21
CANOHES Trois Ormes 7.23
CANOHES Trignagues 7.24
CANOHES Colomina 7.25
MARILLAC - BON SECOURS 7.40
ARAGO 7.45
Ste Louise de Marillac est desservi par l'arrêt Bon Secours
Vers Arago et Gare Routière Méditerranée
Du Lun. au Ven.
15B
CANOHES Iris 6.55
CANOHES Ecoles 6.56
CANOHES Abricotiers 6.58
CANOHES Campagne 7.00
CANOHES Las Canals 7.01
CANOHES Trois Ormes 7.02
CANOHES Trignagues 7.04
CANOHES Colomina 7.05
ARAGO 7.25
GARE ROUTIERE MEDITERRANEE 7.30


Des Etablissements Scolaires à CANOHES (Retour)

Du Collège François Mitterrand (Toulouges) vers Canohès
Lun. Mar. Jeu. Ven. Mer.
14M1 14M2 14M3 14M1 14M2 14M3 14M4 14M1 14M2 14M3 14M4
Collège F. MITTERRAND 16.30 16.30 16.30 17.30 17.30 17.30 17.30 12.35 12.35 12.35 12.35
CANOHES Colomina 16.40 16.40 16.40 17.40 17.40 17.40 17.40 12.40 12.40 12.40 12.40
CANOHES Trignagues 16.41 16.41 16.41 17.41 17.41 17.41 17.41 12.40 12.40 12.40 12.40
CANOHES Trois Ormes 16.42 16.42 16.42 17.42 17.42 17.42 17.42 12.41 12.41 12.41 12.41
CANOHES Las Canals 16.43 16.43 16.43 17.43 17.43 17.43 17.43 12.41 12.41 12.41 12.41
CANOHES Campagne 16.44 16.44 16.44 17.44 17.44 17.44 17.44 12.42 12.42 12.42 12.42
CANOHES Abricotiers 16.45 16.45 16.45 17.45 17.45 17.45 17.45 12.43 12.43 12.43 12.43
CANOHES Ecoles 16.46 16.46 16.46 17.46 17.46 17.46 17.46 12.44 12.44 12.44 12.44
CANOHES Iris 16.47 16.47 16.47 17.47 17.47 17.47 17.47 12.45 12.45 12.45 12.45


De Gare Routière Méditerranée vers Canohès
Lun. Mar. Jeu. Ven. Mer.
15D 15D
GARE ROUTIERE MEDITERRANEE 16.20 17.30 18.30 12.30
CATALOGNE 16.35 17.45 18.45 12.45
CANOHES Colomina 16.59 18.10 19.06 13.15
CANOHES Trignagues 17.01 18.12 19.08 13.17
CANOHES Trois Ormes 17.02 18.13 19.09 13.18
CANOHES Las Canals 17.03 18.14 19.10 13.19
CANOHES Campagne 17.04 18.15 19.11 13.20
CANOHES Abricotiers 17.05 18.16 19.12 13.21
CANOHES Ecoles 17.06 18.17 19.13 13.22
CANOHES Iris 17.09 18.18 19.14 13.25

De Arago, Bon-Secours et Ste-Louise de Marillac vers Canohès
Lun. Mar Jeu. Ven. Mer.
15C 15A
ARAGO 16.05 17.05 18.05 12.05
BON SECOURS - MARILLAC 16.10 17.10 18.10 12.10
CANOHES Colomina 16.30 17.34 18.40 12.25
CANOHES Trignagues 16.32 17.36 18.42 12.25
CANOHES Trois Ormes 16.34 17.38 18.44 12.26
CANOHES Las Canals 16.35 17.40 18.45 12.26
CANOHES Campagne 16.36 17.41 18.46 12.27
CANOHES Abricotiers 16.37 17.42 18.47 12.28
CANOHES Ecoles 16.39 17.44 18.49 12.29
CANOHES Iris 16.40 17.45 18.50 12.30
Ste Louise de Marillac est desservi par l'arrêt Bon Secours
Compagnie des Transports Perpignan Méditerranée . 150 Chemin de la Poudrière . BP 79917 . 66962 Perpignan Cedex 9
Tél: 04 68 61 01 13 . Fax : 04 68 52 09 68

Valid XHTML 1.0 Strict