horaires Horaires aux arrêts

 horaires-scolaires Horaires scolaires

 tarifs Les tarifs

Les Plans

#

 # Plan Perpignan 2012

 # Plan Agglo 2012

 # Plan P‘tit Bus



De LE BARCARES vers les Etablissements Scolaires (aller)

Vers Collège MERMOZ (ST LAURENT)
Du Lun. au Ven.
20B1 20B2 20B3
LE BARCARES - 7.55 -
LE BARCARES Thalassa - 7.56 -
LE BARCARES Marines - 7.57 -
LE BARCARES Lydia - 7.58 -
LE BARCARES Paquebot - 7.58 -
LE BARCARES Roussillon - 7.59 -
LE BARCARES Pêcheurs - 8.00 -
LE BARCARES Coudalère - - 8.01
LE BARCARES Nautica - - 8.02
LE BARCARES Lido - - 8.03
LE BARCARES Annibal - - 8.04
LE BARCARES St-Ange - - 8.05
LE BARCARES Port - - 8.05
LE BARCARES Presqu'île 8.09 - -
LE BARCARES Hourtou 8.10 - -
LE BARCARES Méditerranée 8.10 - -
LE BARCARES Mairie 8.11 - -
LE BARCARES Corbières 8.12 - -
LE BARCARES Floride 8.12 - -
LE BARCARES Oasis 8.13 - -
LE BARCARES Tamaris 8.14 - -
Collège MERMOZ 8.20 8.20 8.20

Vers Maillol, St Louis de Gonzague et Gare Routière Méditerranée
Du Lun. au Ven. Sam.
20A1 20A2 20A1
LE BARCARES - 6.40 6.40
LE BARCARES Thalassa - 6.41 6.41
LE BARCARES Marines - 6.42 6.42
LE BARCARES Lydia - 6.43 6.43
LE BARCARES Paquebot - 6.43 6.43
LE BARCARES Roussillon - 6.44 6.44
LE BARCARES Pêcheurs - 6.45 6.45
LE BARCARES Coudalère - 6.46 6.46
LE BARCARES Nautica - 6.47 6.47
LE BARCARES Lido - 6.48 6.48
LE BARCARES Annibal - 6.49 6.49
LE BARCARES St-Ange - 6.50 6.50
LE BARCARES Port - 6.51 6.51
LE BARCARES Presqu'île 6.40 - 6.53
LE BARCARES Hourtou 6.45 6.52 6.55
LE BARCARES Méditerranée 6.46 - 6.56
LE BARCARES Mairie 6.47 - 6.58
LE BARCARES Corbières 6.48 - 7.00
LE BARCARES Floride 6.49 - 7.01
LE BARCARES Oasis 6.50 - 7.02
LE BARCARES Tamaris 6.51 - 7.03
MAILLOL 7.20 7.20 -
St Louis de GONZAGUE 7.22 7.22 -
GARE ROUTIERE MEDITERRANEE 7.30 7.30
CATALOGNE - - 7.40
CASTILLET - - 7.43
MAILLOL - - 7.48



Vers P. Picasso, Charles Blanc, Lurçat et Camus
du Lun. au Ven.
20C
LE BARCARES 6.45
LE BARCARES Thalassa 6.46
LE BARCARES Marines 6.47
LE BARCARES Lydia 6.48
LE BARCARES Paquebot 6.48
LE BARCARES Roussillon 6.49
LE BARCARES Pêcheurs 6.50
LE BARCARES Coudalère 6.51
LE BARCARES Nautica 6.52
LE BARCARES Lido 6.53
LE BARCARES Annibal 6.54
LE BARCARES St-Ange 6.55
LE BARCARES Port 6.56
LE BARCARES Presqu'île 6.58
LE BARCARES Hourtou 7.02
LE BARCARES Méditerranée 7.03
LE BARCARES Mairie 7.04
LE BARCARES Corbières 7.05
LE BARCARES Floride 7.06
LE BARCARES Oasis 7.07
LE BARCARES Tamaris 7.08
CLOS BANET - CHARLES BLANC 7.35
ST JEAN 7.40
LURCAT - CAMUS 7.45


Vers lycée Rosa LUXEMBURG (Canet en Roussillon)
du Lun. au Ven.
20N1
Presqu'île 6.50
LE BARCARES 6.55
LE BARCARES Thalassa 6.56
LE BARCARES Marines 6.57
LE BARCARES Lydia 6.58
LE BARCARES Paquebot 6.58
LE BARCARES Roussillon 6.59
LE BARCARES Pêcheurs 6.50
LE BARCARES Coudalère 6.51
LE BARCARES Nautica 6.52
LE BARCARES Lido 6.53
LE BARCARES Annibal 6.54
LE BARCARES St-Ange 6.55
LE BARCARES Port 6.56
LE BARCARES Hourtou 6.58
LE BARCARES Méditerranée 6.59
LE BARCARES Mairie 7.00
LE BARCARES Corbières 7.04
LE BARCARES Floride 7.05
LE BARCARES Oasis 7.06
LE BARCARES Tamaris 7.07
CLOS BANET - CHARLES BLANC 7.45

Des Etablissements Scolaires à LE BARCARES (retour)

De P. Picasso, Charles Blanc, Lurçat, Camus ou Gare routière Méditerranée vers LE BARCARES
Lun. Mar. Jeu. Ven. Mer.
20D1 20D1 20D4 20A1
P. PICASSO - CHARLES BLANC 15.55 - - -
LURCAT - CAMUS 16.05 - - -
CARE ROUTIERE MEDITERRANEE 16.20 17.30 18.30 12.30
LE BARCARES Tamaris 16.47 18.02 19.02 12.58
LE BARCARES Oasis 16.48 18.03 19.03 12.59
LE BARCARES Floride 16.49 18.04 19.04 13.00
LE BARCARES Corbières 16.50 18.05 19.05 13.01
LE BARCARES Mairie 16.51 18.06 19.06 13.02
LE BARCARES Méditerranée 16.52 18.07 19.07 13.03
LE BARCARES Hourtou 16.53 18.08 19.08 13.04
LE BARCARES Presqu'île 16.54 18.09 19.09 13.04
LE BARCARES Port 16.55 18.11 19.11 13.06
LE BARCARES St-Ange 16.56 18.12 19.12 13.07
LE BARCARES Annibal 16.57 18.13 19.13 13.08
LE BARCARES Lido 16.58 18.15 19.15 13.09
LE BARCARES Nautica 16.59 18.17 19.17 13.11
LE BARCARES Coudalère 17.00 18.18 19.18 13.12
LE BARCARES Pêcheurs 17.01 18.19 19.19 13.13
LE BARCARES Roussillon 17.02 18.20 19.20 13.14
LE BARCARES Paquebot 17.03 18.21 19.21 13.16
LE BARCARES Lydia 17.03 18.21 19.21 13.16
LE BARCARES Marines 17.04 18.22 19.22 13.17
LE BARCARES Thalassa 17.05 18.23 19.23 13.19
LE BARCARES Le Barcarès 17.05 18.25 19.25 13.20

Du Collège Mermoz (St Laurent) vers LE BARCARES
Lun. Mar. Jeu. Ven. Mer.
20B1 20B2 20B3 20B4 20B1 20B2 20B3 20B4
COLLEGE MERMOZ 16.00 16.00 17.05 17.05 11.30 11.30 12.35 12.35
LE BARCARES Tamaris 16.13 16.13 - 17.18 11.38 - 12.38 -
LE BARCARES Oasis 16.14 16.14 - 17.19 11.39 - 12.39 -
LE BARCARES Floride 16.15 16.15 - 17.20 11.40 11.40 12.40 12.40
LE BARCARES Corbières 16.16 16.16 - 17.21 11.41 11.41 12.41 12.41
LE BARCARES Mairie 16.17 16.17 - 17.22 11.42 11.42 12.42 12.42
LE BARCARES Méditerranée 16.18 16.18 17.21 17.23 11.43 11.43 12.43 12.43
LE BARCARES Hourtou 16.19 16.19 17.22 17.24 11.44 11.44 12.44 12.44
LE BARCARES Presqu'île 16.19 16.19 17.23 17.24 11.44 11.44 12.44 12.44
LE BARCARES Port 16.21 16.21 - 17.26 11.46 11.46 12.46 12.46
LE BARCARES St-Ange 16.22 16.22 - 17.27 11.47 11.47 12.47 12.47
LE BARCARES Annibal 16.23 16.23 - 17.28 11.48 11.48 12.47 12.47
LE BARCARES Lido 16.24 16.24 - 17.29 11.49 11.49 12.49 12.49
LE BARCARES Nautica 16.26 16.26 - 17.31 11.51 11.51 12.51 12.51
LE BARCARES Coudalère 16.27 16.27 - 17.32 11.52 11.52 12.52 12.52
LE BARCARES Pêcheurs 16.28 16.28 - 17.33 11.53 11.53 12.53 12.53
LE BARCARES Roussillon 16.29 16.29 - 17.34 11.54 11.54 12.54 12.54
LE BARCARES Paquebot 16.31 16.31 - 17.36 11.56 11.56 12.56 12.56
LE BARCARES Lydia 16.31 16.31 - 17.36 11.56 11.56 12.56 12.56
LE BARCARES Marines 16.32 16.32 - 17.37 11.57 11.57 12.57 12.57
LE BARCARES Thalassa 16.33 16.33 - 17.38 11.59 11.59 12.59 12.59
LE BARCARES Le Barcarès 16.35 16.35 - 17.40 12.00 12.00 13.00 13.00


Du Lycée Rosa LUXEMBURG (Canet en Roussillon) vers LE BARCARES
Lun. Mar. Jeu. Ven. Mer.
20N1
Lycée Rosa LUXEMBOURG 15.55 16.55 17.55 12.05
LE BARCARES Tamaris 16.30 17.30 18.30 12.35
LE BARCARES Oasis 16.31 17.31 18.31 12.36
LE BARCARES Floride 16.32 17.32 18.32 12.37
LE BARCARES Corbières 16.33 17.33 18.33 12.38
LE BARCARES Mairie 16.34 17.34 18.34 12.39
LE BARCARES Méditerranée 16.35 17.35 18.35 12.40
LE BARCARES Hourtou 16.36 17.36 18.36 12.41
LE BARCARES Port 16.37 17.37 18.37 12.42
LE BARCARES St-Ange 16.38 17.38 18.38 12.43
LE BARCARES Annibal 16.40 17.40 18.40 12.44
LE BARCARES Lido 16.40 17.40 18.40 12.44
LE BARCARES Nautica 16.41 17.41 18.41 12.45
LE BARCARES Coudalère 16.41 17.41 18.41 12.46
LE BARCARES Pêcheurs 16.42 17.42 18.42 12.46
LE BARCARES Roussillon 16.43 17.43 18.43 12.47
LE BARCARES Paquebot 16.44 17.44 18.44 12.48
LE BARCARES Lydia 16.45 17.45 18.45 12.48
LE BARCARES Marines 16.46 17.46 18.46 12.49
LE BARCARES Thalassa 16.47 17.47 18.47 12.50
LE BARCARES Le Barcarès 16.47 17.47 18.47 12.50
LE BARCARES Presqu'île 16.50 17.50 18.50 12.55


De Maillol Vers LE BARCARES
Sam.
20A1
MAILLOL 11.55
VAUBAN 12.03
CATALOGNE 12.05
LE BARCARES Tamaris 16.50
LE BARCARES Oasis 16.51
LE BARCARES Floride 16.52
LE BARCARES Corbières 16.53
LE BARCARES Mairie 16.54
LE BARCARES Méditerranée 16.55
LE BARCARES Hourtou 16.56
LE BARCARES Presqu'île 16.57
LE BARCARES Port 16.58
LE BARCARES St-Ange 16.59
LE BARCARES Annibal 13.00
LE BARCARES Lido 13.01
LE BARCARES Nautica 13.01
LE BARCARES Coudalère 13.02
LE BARCARES Pêcheurs 13.03
LE BARCARES Roussillon 13.04
LE BARCARES Paquebot 13.05
LE BARCARES Lydia 13.06
LE BARCARES Marines 13.07
LE BARCARES Thalassa 13.08
LE BARCARES Le Barcarès 13.10

Compagnie des Transports Perpignan Méditerranée . 150 Chemin de la Poudrière . BP 79917 . 66962 Perpignan Cedex 9
Tél: 04 68 61 01 13 . Fax : 04 68 52 09 68

Valid XHTML 1.0 Strict