horaires Horaires aux arrêts

 horaires-scolaires Horaires scolaires

 tarifs Les tarifs

Les Plans

#

 # Plan Perpignan 2012

 # Plan Agglo 2012

 # Plan P‘tit Bus



De SAINT-ESTEVE vers les Etablissements Scolaires (aller)

Vers Gare Routière Méditerranée, Arago, Bon-Secours et Ste-Louise de Marillac
du Lun. au Ven.
17D 17F 17E
ST-ESTEVE 7.05 - -
Aloès - 7.05 7.10
Conflent - 7.06 7.11
Forêt - 7.07 7.12
Fournas - 7.08 7.12
Méditerranée - 7.09 7.13
Baixas - 7.10 7.13
Pyrène - 7.11 7.14
Rivesaltes - 7.12 7.15
Sardane - 7.13 7.16
Mirande - 7.14 7.16
Pierre Droite - 7.15 7.17
Château d'eau - 7.16 7.17
Mas del Rey - 7.17 7.18
Mairie 7.08 7.18 7.18
Cimetière 7.09 7.19 7.19
St-Mamet 7.10 7.20 7.20
Droits de l'Homme 7.10 7.20 7.20
GARE ROUTIERE MEDITERRANEE 7.20 7.30 -
ARAGO 7.25 7.40 7.30
BON SECOURS - MARILLAC 7.30 7.45 7.35
Ste Louise de Marillac est desservi par l'arrêt Bon Secours

Vers St-Louis de Gonzague et Maillol
du Lun. au Ven. Sam.
17K1 17K2 17K3 17C
Aloès 7.15 7.15 7.15 7.25
Conflent 7.16 7.16 7.16 7.26
Forêt 7.17 7.17 7.17 7.27
Fournas 7.17 7.17 7.17 7.27
Méditerranée 7.18 7.18 7.18 7.28
Baixas 7.18 7.18 7.18 7.28
Pyrène 7.19 7.19 7.19 7.29
Rivesaltes 7.20 7.20 7.20 7.30
Sardane 7.21 7.21 7.21 7.31
Mirande 7.21 7.21 7.21 7.31
Pierre Droite 7.22 7.22 7.22 7.32
Château d'eau 7.22 7.22 7.22 7.32
Mas del Rey 7.23 7.23 7.23 7.33
Mairie 7.23 7.23 7.23 7.33
Cimetière 7.24 7.24 7.24 7.34
St Mamet 7.25 7.25 7.25 7.35
Droits de l'Homme 7.25 7.25 7.25 7.35
ST-LOUIS de GONZAGUE 7.35 7.35 7.35 -
MAILLOL 7.40 7.40 7.40 7.40

Vers Collège La Bresolla Le Soler
du Lun. au Ven.
17L3
La Bressola del Monestir 8.25
Collège LA BRESSOLA Le Soler 8.40


Des Etablissements Scolaires à SAINT-ESTEVE (retour)


De Maillol et St Louis de Gonzague vers St-Estève
Lun. Mar. Jeu. Ven. Mer. Sam.
17K1 17K1 17K2 17C
MAILLOL 15.55 16.55 17.55 12.05 12.05 12.00
St-LOUIS DE GONZAGUE 16.00 17.00 18.00 12.10 12.10 -
Droits de l'Homme 16.10 17.10 18.10 12.20 12.20 12.15
St Mamet 16.10 17.10 18.10 12.20 12.20 12.15
Cimetière 16.11 17.11 18.11 12.21 12.21 12.16
Mairie 16.12 17.12 18.12 12.22 12.22 12.17
Mas del Rey 16.13 17.13 18.13 12.23 12.23 12.18
Château d'eau 16.14 17.14 18.14 12.24 12.24 12.19
Pierre Droite 16.15 17.15 18.15 12.25 12.25 12.20
Mirande 16.16 17.16 18.16 12.26 12.26 12.21
Sardane 16.17 17.17 18.17 12.27 12.27 12.22
Rivesaltes 16.18 17.18 18.18 12.28 12.28 12.23
Pyrène 16.19 17.19 18.19 12.29 12.29 12.24
Baixas 16.20 17.20 18.20 12.30 12.30 12.25
Méditerranée 16.21 17.21 18.21 12.31 12.31 12.26
Fournas 16.22 17.22 18.22 12.32 12.32 12.27
Forêt 16.23 17.23 18.23 12.33 12.33 12.28
Conflent 16.24 17.24 18.24 12.34 12.34 12.29
Aloès 16.25 17.25 18.25 12.35 12.35 12.30

De Gare Routière Méditerranée vers St-Estève
Lun. Mar. Jeu. Ven. Mer.
17C
GARE ROUTIERE MEDITERRANEE 16.20 17.30 18.30 12.30
CATALOGNE 16.35 17.45 18.45 12.45
Droits de l'Homme 16.49 17.59 18.58 12.50
St Mamet 16.49 17.59 18.58 12.50
Cimetière 16.50 18.00 18.59 12.51
Mairie 16.51 18.01 18.00 12.52
Mas del Rey 16.52 18.02 18.01 12.53
Château d'eau 16.53 18.03 18.02 12.54
Pierre Droite 16.53 18.03 18.03 12.55
Mirande 16.54 18.04 18.03 12.56
Sardane 16.55 18.05 18.04 12.57
Rivesaltes 16.56 18.06 18.05 12.58
Pyrène 16.57 18.07 18.06 12.59
Baixas 16.58 18.08 19.07 13.00
Méditerranée 16.58 18.08 19.08 13.01
Fournas 16.59 18.09 19.09 13.02
Forêt 16.59 18.09 19.09 13.03
Conflent 17.00 18.10 19.10 13.04
Aloès 17.01 18.10 19.10 13.05

De Bon-Secours, Ste-Louise de Marillac et Arago vers St-Estève
Mer.
17E
BON SECOURS - MARILLAC 12.05
ARAGO 12.10
Droits de l'Homme 12.20
St-Mamet 12.20
Cimetière 12.21
Mairie 12.22
Mas del Rey 12.23
Château d'eau 12.24
Pierre Droite 12.25
Mirande 12.26
Sardane 12.27
Rivesaltes 12.28
Pyrène 12.29
Baixas 12.30
Méditerranée 12.31
Fournas 12.32
Forêt 12.33
Conflent 12.34
Aloès 12.35
ST-ESTEVE 12.37
Ste-Louise de Marillac est desservi par l'arrêt Bon Secours

Du collège La Bressola (Le Soler)
Lun. Mar. Jeu. Ven.
17L3
Collège LA BRESSOLA Le Soler 17.25 11.45
La Bressola del Monestir 17.40 12.00
Compagnie des Transports Perpignan Méditerranée . 150 Chemin de la Poudrière . BP 79917 . 66962 Perpignan Cedex 9
Tél: 04 68 61 01 13 . Fax : 04 68 52 09 68

Valid XHTML 1.0 Strict