horaires Horaires aux arrêts

 horaires-scolaires Horaires scolaires

 tarifs Les tarifs

Les Plans

#

 # Plan Perpignan 2012

 # Plan Agglo 2012

 # Plan P‘tit Bus



De SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE vers les Etablissements Scolaires (aller)

Vers Gare Routière Méditerranée
Lun. Mar. Jeu. Ven. Mer.
20D1 20D2 20D3 20D1 20D2 20D3
La Tourre 6.55 6.55 - 6.55 6.55 6.55
Gendarmerie 6.56 6.56 - 6.56 6.56 6.56
Annibal 6.57 6.57 - 6.57 6.57 6.57
Palombière 6.58 6.58 - 6.58 6.58 6.58
St-Jacques 6.59 6.59 - 6.59 6.59 6.59
Maillol 7.00 7.00 - 7.00 7.00 7.00
Poincaré 7.01 7.01 - 7.01 7.01 7.01
Aggly 7.02 7.02 - 7.02 7.02 7.02
Canal 7.03 7.03 - 7.03 7.03 7.03
Hôtel de ville 7.04 7.04 7.00 7.04 7.04 7.04
Delacroix 7.05 7.05 7.01 7.05 7.05 7.05
Complexe sportif 7.05 7.05 - 7.05 7.05 7.05
GARE ROUTIERE MEDITERRANEE 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30


Vers St Louis de Gonzague, Lycée Maillol
du Lun.
au Ven.
Sam.
20G 20A1
La Tourre 7.10 6.55
Gendarmerie 7.11 6.56
Annibal 7.12 6.57
Palombière 7.13 6.58
St-Jacques 7.13 6.58
Maillol 7.14 6.59
Poincaré 7.15 7.00
Aggly 7.16 7.01
Canal 7.17 7.02
Hôtel de ville 7.18 7.03
Delacroix 7.19 7.04
Complexe sportif 7.20 7.05
Lycée MAILLOL 7.35 -
ST LOUIS DE GONZAGUE 7.40 -
CATALOGNE - 7.40
CASTILLET - 7.43
MAILLOL - 7.48


Vers lycée Rosa LUXEMBURG (Canet en Roussillon)
du Lun. au Ven.
20N2
Complexe Sportif 7.20
Delacroix 7.21
Hôtel de ville 7.22
Canal 7.23
Agly 7.24
Poincaré 7.25
Maillol 7.26
St-Jacques 7.27
Palombière 7.28
Annibal 7.29
Gendarmerie 7.30
La Tourre 7.31
Rosa Luxemburg 7.45


Vers P. Picasso, Charles Blanc, Lurçat et Camus
du Lun. au Ven.
20E1 20E2
La Tourre 6.55 6.55
Gendarmerie 6.56 6.56
Annibal 6.57 6.57
Palombière 6.58 6.58
St-Jacques 6.59 6.59
Maillol 7.00 7.00
Poincaré 7.01 7.01
Aggly 7.02 7.02
Canal 7.03 7.03
Hôtel de ville 7.04 7.04
Delacroix 7.05 7.05
Complexe sportif 7.05 7.05
P. PICASSO - CHARLES BLANC 7.30 7.30
SAINT JEAN 7.35 7.35
LURCAT - CAMUS 7.40 7.40


Des Etablissements Scolaires à SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE (retour)


De P. Picasso, Charles Blanc, St Jean, Lurçat, Camus ou Gare Routière Méditerranée vers ST LAURENT
Lun. Mar. Jeu. Ven. Mer.
20D1 20M1 20D1 20M2 20E1 20E2 20E3 20E4 20D4 20E1 20E2 20E3 20E4 20D1
P. PICASSO - CHARLES BLANC 15.55 15.55 - 17.00 18.00 18.00 18.00 18.00 - 12.00 12.00 12.00 12.00 -
SAINT JEAN - - - 17.05 - - - - - 12.05 12.05 12.05 12.05 -
LURCAT - CAMUS 16.05 16.05 - 17.10 18.10 18.10 18.10 18.10 - 12.10 12.10 12.10 12.10 -
GARE ROUTIERE MEDITERRANEE 16.20 16.20 17.30 17.30 - - - - 18.30 - - - - 12.30
Complexe sportif - 16.52 17.50 17.57 18.30 18.30 18.30 18.30 18.50 12.25 12.25 12.25 12.25 12.50
Delacroix - 16.52 17.50 17.57 18.30 18.30 18.30 18.30 18.50 12.25 12.25 12.25 12.25 12.50
Hôtel de ville - 16.53 17.51 17.58 18.31 18.31 18.31 18.31 18.51 12.26 12.26 12.26 12.26 12.51
Canal - 16.54 17.52 18.00 18.32 18.32 18.32 18.32 18.52 12.27 12.27 12.27 12.27 12.52
Agly - 16.56 17.53 18.01 18.33 18.33 18.33 18.33 18.53 12.28 12.28 12.28 12.28 12.53
Poincaré - 16.57 17.54 18.02 18.34 18.34 18.34 18.34 18.54 12.29 12.29 12.29 12.29 12.54
Maillol - 16.59 17.55 18.04 18.35 18.35 18.35 18.35 18.55 12.30 12.30 12.30 12.30 12.55
St Jacques - 17.00 17.56 18.05 18.36 18.36 18.36 18.36 18.56 12.31 12.31 12.31 12.31 12.56
Palombière - 17.01 17.57 18.06 18.37 18.37 18.37 18.37 18.57 12.32 12.32 12.32 12.32 12.57
Annibal 16.40 17.02 17.58 18.07 18.38 18.38 18.38 18.38 18.58 12.33 12.33 12.33 12.33 12.58
Gendarmerie 16.42 17.03 17.59 18.08 18.39 18.39 18.39 18.39 18.59 12.34 12.34 12.34 12.34 12.59
La Tourre 16.44 17.05 18.00 18.10 18.40 18.40 18.40 18.40 19.00 12.35 12.35 12.35 12.35 13.00

De St Louis de Gonzague, Lycée Maillol vers ST LAURENT
Mer. Sam.
20G 20A1
MAILLOL 12.05 11.55
St-LOUIS DE GONZAGUE 12.10 -
VAUBAN 12.03 -
CATALOGNE 12.05 -
Complexe sportif 12.30 12.35
Delacroix 12.30 12.35
Hôtel de ville 12.31 12.36
Canal 12.32 12.37
Agly 12.33 12.38
Poincaré 12.34 12.39
Maillol 12.35 12.40
St Jacques 12.36 12.41
Palombière 12.37 12.42
Annibal 12.38 12.43
Gendarmerie 12.39 12.44
La Tourre 12.40 12.45

Du Lycée Rosa Luxemburg (Canet en Roussillon) vers ST LAURENT
Lun. Mar. Jeu. Ven. Mer.
20N2
ROSA LUXEMBURG 15.55 16.55 17.55 12.05
La Tourre 16.15 16.15 16.15 12.25
Gendarmerie 16.16 16.16 16.16 12.26
Annibal 16.17 16.17 16.17 12.27
Palombière 16.17 16.17 16.17 12.27
St-Jacques 16.18 16.18 16.18 12.28
Maillol 16.19 16.19 16.19 12.29
Poincaré 16.20 16.20 16.20 12.30
Agly 16.21 16.21 16.21 12.31
Canal 16.22 16.22 16.22 12.32
Hôtel de Ville 16.23 16.23 16.23 12.33
Delacroix 16.23 16.23 16.23 12.33
Complexe Sportif 16.24 16.24 16.24 12.34


Compagnie des Transports Perpignan Méditerranée . 150 Chemin de la Poudrière . BP 79917 . 66962 Perpignan Cedex 9
Tél: 04 68 61 01 13 . Fax : 04 68 52 09 68

Valid XHTML 1.0 Strict